
The International Air Transport Association (IATA) released data for September 2025 global air cargo markets showing:
Air cargo market in detail – September 2025
September 2025
(% year-on-year) World share1 CTK ACTK CLF (%-pt) CLF (level)
Total Market 100% 2.9% 3.0% 0.0% 45.7%
Africa 2.0% 14.7% 7.4% 2.8% 44.4%
Asia Pacific 34.3% 6.8% 4.8% 0.9% 49.3%
Europe 21.5% 2.5% 4.4% -0.9% 51.3%
Latin America and Caribbean 2.9% -2.2% 3.1% -1.9% 35.2%
Middle East 13.6% 0.6% 5.5% -2.2% 45.4%
North America 25.7% -1.2% -1.5% 0.1% 39.4%
1% of industry CTKs in 2024
Copyright : https://www.atn.aero/#/article.html?id=95277
